Evolutie 100 forinti maghiari in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

21 octombrie 20240.0124
22 octombrie 20240.0124-
23 octombrie 20240.0124-
24 octombrie 20240.0124-
25 octombrie 20240.0123in scadere cu 0.0001
28 octombrie 20240.0123-
29 octombrie 20240.0123-
30 octombrie 20240.0122in scadere cu 0.0001
31 octombrie 20240.0122-
1 noiembrie 20240.0122-
4 noiembrie 20240.0122-
5 noiembrie 20240.0121in scadere cu 0.0001
6 noiembrie 20240.0121-
7 noiembrie 20240.0122in crestere cu 0.0001
8 noiembrie 20240.0123in crestere cu 0.0001
11 noiembrie 20240.0122in scadere cu 0.0001
12 noiembrie 20240.0121in scadere cu 0.0001
13 noiembrie 20240.0122in crestere cu 0.0001
14 noiembrie 20240.0122-
15 noiembrie 20240.0122-
18 noiembrie 20240.0121in scadere cu 0.0001
19 noiembrie 20240.0122in crestere cu 0.0001
20 noiembrie 20240.0121in scadere cu 0.0001
21 noiembrie 20240.0121-
22 noiembrie 20240.0121-
25 noiembrie 20240.0121-
26 noiembrie 20240.0121-
27 noiembrie 20240.0121-
28 noiembrie 20240.0120in scadere cu 0.0001
29 noiembrie 20240.0121in crestere cu 0.0001
2 decembrie 20240.0120in scadere cu 0.0001
3 decembrie 20241.2029in crestere cu 1.1909
4 decembrie 20241.2020in scadere cu 0.0009
5 decembrie 20241.2056in crestere cu 0.0036
6 decembrie 20241.2013in scadere cu 0.0043
9 decembrie 20241.2089in crestere cu 0.0076
10 decembrie 20241.2093in crestere cu 0.0004
11 decembrie 20241.2100in crestere cu 0.0007
12 decembrie 20241.2147in crestere cu 0.0047
13 decembrie 20241.2151in crestere cu 0.0004
16 decembrie 20241.2181in crestere cu 0.0030
17 decembrie 20241.2146in scadere cu 0.0035
18 decembrie 20241.2116in scadere cu 0.0030
19 decembrie 20241.1990in scadere cu 0.0126
20 decembrie 20241.2029in crestere cu 0.0039
23 decembrie 20241.1992in scadere cu 0.0037
24 decembrie 20241.2069in crestere cu 0.0077
27 decembrie 20241.2106in crestere cu 0.0037
30 decembrie 20241.2105in scadere cu 0.0001
31 decembrie 20241.2106in crestere cu 0.0001
3 ianuarie 20251.1992in scadere cu 0.0114
8 ianuarie 20251.1994in crestere cu 0.0002
9 ianuarie 20251.2019in crestere cu 0.0025
10 ianuarie 20251.2026in crestere cu 0.0007
13 ianuarie 20251.2012in scadere cu 0.0014
14 ianuarie 20251.2065in crestere cu 0.0053

Inapoi la: Curs valutar actual