Evolutie coroana ceheasca in ultimele 21 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

30 aprilie 20240.1977
2 mai 20240.1980in crestere cu 0.0003
7 mai 20240.1990in crestere cu 0.0010
8 mai 20240.1987in scadere cu 0.0003
9 mai 20240.1991in crestere cu 0.0004
10 mai 20240.1994in crestere cu 0.0003
13 mai 20240.2006in crestere cu 0.0012
14 mai 20240.2009in crestere cu 0.0003
15 mai 20240.2009-
16 mai 20240.2017in crestere cu 0.0008
17 mai 20240.2012in scadere cu 0.0005
20 mai 20240.2014in crestere cu 0.0002
21 mai 20240.2016in crestere cu 0.0002
22 mai 20240.2013in scadere cu 0.0003
23 mai 20240.2013-
24 mai 20240.2013-
27 mai 20240.2012in scadere cu 0.0001
28 mai 20240.2017in crestere cu 0.0005
29 mai 20240.2015in scadere cu 0.0002
30 mai 20240.2010in scadere cu 0.0005
31 mai 20240.2013in crestere cu 0.0003

Inapoi la: Curs valutar actual