Evolutie gramul de aur in ultimele 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
Inapoi la: Curs valutar actual
Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile
21 octombrie 2024 | 403.0756 | |
22 octombrie 2024 | 403.5667 | in crestere cu 0.4911 |
23 octombrie 2024 | 407.9061 | in crestere cu 4.3394 |
24 octombrie 2024 | 405.2170 | in scadere cu 2.6891 |
25 octombrie 2024 | 401.8823 | in scadere cu 3.3347 |
28 octombrie 2024 | 403.6543 | in crestere cu 1.7720 |
29 octombrie 2024 | 407.0257 | in crestere cu 3.3714 |
30 octombrie 2024 | 410.6824 | in crestere cu 3.6567 |
31 octombrie 2024 | 409.0029 | in scadere cu 1.6795 |
1 noiembrie 2024 | 404.9928 | in scadere cu 4.0101 |
4 noiembrie 2024 | 401.8405 | in scadere cu 3.1523 |
5 noiembrie 2024 | 402.0590 | in crestere cu 0.2185 |
6 noiembrie 2024 | 404.7692 | in crestere cu 2.7102 |
7 noiembrie 2024 | 396.8389 | in scadere cu 7.9303 |
8 noiembrie 2024 | 399.0927 | in crestere cu 2.2538 |
11 noiembrie 2024 | 399.7964 | in crestere cu 0.7037 |
12 noiembrie 2024 | 391.1865 | in scadere cu 8.6099 |
13 noiembrie 2024 | 393.4124 | in crestere cu 2.2259 |
14 noiembrie 2024 | 387.3649 | in scadere cu 6.0475 |
15 noiembrie 2024 | 388.7340 | in crestere cu 1.3691 |
18 noiembrie 2024 | 393.2836 | in crestere cu 4.5496 |
19 noiembrie 2024 | 399.1947 | in crestere cu 5.9111 |
20 noiembrie 2024 | 397.9899 | in scadere cu 1.2048 |
21 noiembrie 2024 | 405.9099 | in crestere cu 7.9200 |
22 noiembrie 2024 | 415.3204 | in crestere cu 9.4105 |
25 noiembrie 2024 | 407.8725 | in scadere cu 7.4479 |
26 noiembrie 2024 | 400.2435 | in scadere cu 7.6290 |
27 noiembrie 2024 | 402.7818 | in crestere cu 2.5383 |
28 noiembrie 2024 | 401.7229 | in scadere cu 1.0589 |
29 noiembrie 2024 | 403.3744 | in crestere cu 1.6515 |
2 decembrie 2024 | 400.8676 | in scadere cu 2.5068 |
3 decembrie 2024 | 402.2774 | in crestere cu 1.4098 |
4 decembrie 2024 | 402.7351 | in crestere cu 0.4577 |
5 decembrie 2024 | 402.6311 | in scadere cu 0.1040 |
6 decembrie 2024 | 398.6339 | in scadere cu 3.9972 |
9 decembrie 2024 | 401.2800 | in crestere cu 2.6461 |
10 decembrie 2024 | 406.2521 | in crestere cu 4.9721 |
11 decembrie 2024 | 409.9933 | in crestere cu 3.7412 |
12 decembrie 2024 | 412.7388 | in crestere cu 2.7455 |
13 decembrie 2024 | 406.8246 | in scadere cu 5.9142 |
16 decembrie 2024 | 405.4657 | in scadere cu 1.3589 |
17 decembrie 2024 | 402.6298 | in scadere cu 2.8359 |
18 decembrie 2024 | 403.6495 | in crestere cu 1.0197 |
19 decembrie 2024 | 402.9466 | in scadere cu 0.7029 |
20 decembrie 2024 | 401.4137 | in scadere cu 1.5329 |
23 decembrie 2024 | 403.2660 | in crestere cu 1.8523 |
24 decembrie 2024 | 402.6698 | in scadere cu 0.5962 |
27 decembrie 2024 | 403.3538 | in crestere cu 0.6840 |
30 decembrie 2024 | 400.2770 | in scadere cu 3.0768 |
31 decembrie 2024 | 401.0611 | in crestere cu 0.7841 |
3 ianuarie 2025 | 412.9649 | in crestere cu 11.9038 |
8 ianuarie 2025 | 411.4200 | in scadere cu 1.5449 |
9 ianuarie 2025 | 414.0962 | in crestere cu 2.6762 |
10 ianuarie 2025 | 415.8147 | in crestere cu 1.7185 |
13 ianuarie 2025 | 419.9433 | in crestere cu 4.1286 |
14 ianuarie 2025 | 415.7350 | in scadere cu 4.2083 |
Inapoi la: Curs valutar actual