Evolutie lira egipteana in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

13 ianuarie 20250.0965
14 ianuarie 20250.0961in scadere cu 0.0004
15 ianuarie 20250.0956in scadere cu 0.0005
16 ianuarie 20250.0959in crestere cu 0.0003
17 ianuarie 20250.0958in scadere cu 0.0001
20 ianuarie 20250.0959in crestere cu 0.0001
21 ianuarie 20250.0956in scadere cu 0.0003
22 ianuarie 20250.0946in scadere cu 0.0010
23 ianuarie 20250.0950in crestere cu 0.0004
27 ianuarie 20250.0943in scadere cu 0.0007
28 ianuarie 20250.0949in crestere cu 0.0006
29 ianuarie 20250.0953in crestere cu 0.0004
30 ianuarie 20250.0952in scadere cu 0.0001
31 ianuarie 20250.0955in crestere cu 0.0003
3 februarie 20250.0965in crestere cu 0.0010
4 februarie 20250.0957in scadere cu 0.0008
5 februarie 20250.0948in scadere cu 0.0009
6 februarie 20250.0955in crestere cu 0.0007
7 februarie 20250.0953in scadere cu 0.0002
10 februarie 20250.0958in crestere cu 0.0005
11 februarie 20250.0956in scadere cu 0.0002
12 februarie 20250.0948in scadere cu 0.0008
13 februarie 20250.0944in scadere cu 0.0004
14 februarie 20250.0939in scadere cu 0.0005
17 februarie 20250.0938in scadere cu 0.0001
18 februarie 20250.0940in crestere cu 0.0002
19 februarie 20250.0941in crestere cu 0.0001
20 februarie 20250.0943in crestere cu 0.0002
21 februarie 20250.0940in scadere cu 0.0003
24 februarie 20250.0938in scadere cu 0.0002
25 februarie 20250.0940in crestere cu 0.0002
26 februarie 20250.0937in scadere cu 0.0003
27 februarie 20250.0938in crestere cu 0.0001
28 februarie 20250.0944in crestere cu 0.0006
3 martie 20250.0941in scadere cu 0.0003
4 martie 20250.0935in scadere cu 0.0006
5 martie 20250.0918in scadere cu 0.0017
6 martie 20250.0909in scadere cu 0.0009
7 martie 20250.0904in scadere cu 0.0005
10 martie 20250.0906in crestere cu 0.0002
11 martie 20250.0903in scadere cu 0.0003
12 martie 20250.0901in scadere cu 0.0002
13 martie 20250.0904in crestere cu 0.0003
14 martie 20250.0901in scadere cu 0.0003
17 martie 20250.0904in crestere cu 0.0003
18 martie 20250.0901in scadere cu 0.0003
19 martie 20250.0901-
20 martie 20250.0908in crestere cu 0.0007
21 martie 20250.0908-
24 martie 20250.0907in scadere cu 0.0001
25 martie 20250.0908in crestere cu 0.0001
26 martie 20250.0912in crestere cu 0.0004
27 martie 20250.0913in crestere cu 0.0001
28 martie 20250.0913-
31 martie 20250.0910in scadere cu 0.0003
1 aprilie 20250.0910-

Inapoi la: Curs valutar actual