Evolutie rubla rusesca in ultimele 56 zile

Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar si Arhiva curs valutar

Perioada: 7 zile / 14 zile / 21 zile / 28 zile / 56 zile

11 noiembrie 20240.0475
12 noiembrie 20240.0478in crestere cu 0.0003
13 noiembrie 20240.0476in scadere cu 0.0002
14 noiembrie 20240.0476-
15 noiembrie 20240.0473in scadere cu 0.0003
18 noiembrie 20240.0472in scadere cu 0.0001
19 noiembrie 20240.0472-
20 noiembrie 20240.0469in scadere cu 0.0003
21 noiembrie 20240.0468in scadere cu 0.0001
22 noiembrie 20240.0464in scadere cu 0.0004
25 noiembrie 20240.0456in scadere cu 0.0008
26 noiembrie 20240.0449in scadere cu 0.0007
27 noiembrie 20240.0432in scadere cu 0.0017
28 noiembrie 20240.0430in scadere cu 0.0002
29 noiembrie 20240.0437in crestere cu 0.0007
2 decembrie 20240.0445in crestere cu 0.0008
3 decembrie 20240.0444in scadere cu 0.0001
4 decembrie 20240.0451in crestere cu 0.0007
5 decembrie 20240.0460in crestere cu 0.0009
6 decembrie 20240.0472in crestere cu 0.0012
9 decembrie 20240.0473in crestere cu 0.0001
10 decembrie 20240.0469in scadere cu 0.0004
11 decembrie 20240.0457in scadere cu 0.0012
12 decembrie 20240.0451in scadere cu 0.0006
13 decembrie 20240.0455in crestere cu 0.0004
16 decembrie 20240.0456in crestere cu 0.0001
17 decembrie 20240.0460in crestere cu 0.0004
18 decembrie 20240.0460-
19 decembrie 20240.0461in crestere cu 0.0001
20 decembrie 20240.0464in crestere cu 0.0003
23 decembrie 20240.0475in crestere cu 0.0011
24 decembrie 20240.0480in crestere cu 0.0005
27 decembrie 20240.0446in scadere cu 0.0034
30 decembrie 20240.0435in scadere cu 0.0011
31 decembrie 20240.0429in scadere cu 0.0006
3 ianuarie 20250.0432in crestere cu 0.0003
8 ianuarie 20250.0461in crestere cu 0.0029
9 ianuarie 20250.0468in crestere cu 0.0007
10 ianuarie 20250.0475in crestere cu 0.0007
13 ianuarie 20250.0474in scadere cu 0.0001
14 ianuarie 20250.0472in scadere cu 0.0002
15 ianuarie 20250.0470in scadere cu 0.0002
16 ianuarie 20250.0471in crestere cu 0.0001
17 ianuarie 20250.0471-
20 ianuarie 20250.0474in crestere cu 0.0003
21 ianuarie 20250.0481in crestere cu 0.0007
22 ianuarie 20250.0483in crestere cu 0.0002
23 ianuarie 20250.0482in scadere cu 0.0001
27 ianuarie 20250.0488in crestere cu 0.0006
28 ianuarie 20250.0487in scadere cu 0.0001
29 ianuarie 20250.0485in scadere cu 0.0002
30 ianuarie 20250.0490in crestere cu 0.0005
31 ianuarie 20250.0486in scadere cu 0.0004
3 februarie 20250.0485in scadere cu 0.0001
4 februarie 20250.0485-
5 februarie 20250.0485-

Inapoi la: Curs valutar actual